*Please refer to our size chart below to find your perfect fit. All measurements are in inches.
Essential Embroidery Size Chart
| Shirt | S | M | L |
| Length | 42 | 42 | 42 |
| Shoulder | 8 | 9 | 10 |
| Chest | 19 | 20 | 22 |
| Hip | 21 | 22 | 23 |
| Trousers | S | M | L |
| Length | 37 | 38 | 39 |
| Width | 8 | 9 | 10 |
| Hip | 22 | 23 | 24 |
Luxe Lace & Heavy Embroidery Size Chart
| Shirt | S | M | L |
| Length | 48 | 48 | 48 |
| Shoulder | 8 | 9 | 10 |
| Chest | 19 | 20 | 21 |
| Hip | 22 | 23 | 24 |
| Trousers | S | M | L |
| Length | 39 | 39 | 39 |
| Width | 11 | 11 | 11 |
| Hip | 23 | 24 | 25 |
Desi Attire Size Chart (Farshi Shalwar)
| Shirt | S | M |
| Length | 36 | 36 |
| Shoulder | 8 | 8.5 |
| Chest | 19 | 20 |
| Hip | 20 | 21 |
| Trousers | S | M |
| Length | 38 | 38 |
| Width | 9 | 9 |